Tuoteominaisuudet:
Shell omaksuu integroidun laatikon rakenteen ja yhteys on kiinteä. Yhden koneen teho on 1-1 $ HP, joka sopii puoliksi suljetujen ja täysin suljettujen kompressorien eri tuotemerkkien asentamiseen;
Tuote voidaan levittää R22-, R134A-, R404A-, R407C- ja muihin kylmäaineisiin 2,8MPA: n ilmatiiviskokeen ja jäteveden käsittelyn jälkeen; O FNU -lauhduttimella on suuri tuulipuoli, tasainen tuulen kenttä ja hyvä lämmönsiirtovaikutus, jota voidaan käyttää laajasti kondensointiyksiköissä;
Tuuletin on ulkoinen roottori, joka on helppo asentaa, korjata ja ylläpitää, vakaa käyttö ja matala kohina
Keskikokoinen ja korkean lämpötilan ilmajäähdytteinen kondensoiva yksikön vierityssarja
Yksikkömalli | XB-FNU-03MH | XB-FNU-05MH | XB-FNU-06MH | XB-FNU-07MH | XB-FNU-08MH | ||
Kompressorimalli | ZB21KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB48KQ | ZB58KQ | ||
Sovellettava haihtumislämpötila (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
Kylmäaine | R22 | ||||||
Virtalähde | 380 V/50Hz | ||||||
Lauhdutin | Tuulettimen määrä (vain) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tuulettimen voima (W) | 1*190 | 1*230 | 1*320 | 2*190 | 2*230 | ||
Kompressoriyksikön jäähdytyskapasiteetti | Haihdutuslämpötila -5 ℃ | Jäähdytyskyky | 5710 | 9175 | 11150 | 12950 | 14925 |
Sähkövoima (W) | 2280 | 3525 | 4325 | 4660 | 5490 | ||
Haihdutuslämpötila -12 ℃ | Jäähdytyskyky | 4230 | 6575 | 8560 | 9760 | 10675 | |
Sähkövoima (W) | 2240 | 3490 | 4345 | 4600 | 5440 | ||
Kytkentä | Putkikytkentä | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
Imukytkentä | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | ||
Mitat | Pituus (a) mm | 700 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Leveys (b) mm | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Korkeus (h) mm | 830 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Asennusmitat | Pituus (d) mm | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Leveys (e) mm | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Yksikön vakiokonfiguraatio: Kompressori, kompressorin poistokulmaventtiili, lauhduttimen, nestesäiliön, suodattimen, solenoidiventtiilin, paineenohjauksen, painemittarin, liitäntörasian jne. voidaan lisätä tai vähentää vaatimusten mukaan; |
Selittää
Taulukon jäähdytyskapasiteetti ja sähkövoima perustuvat ympäristön lämpötilaan 32 ℃
Yksikkömalli | XB-FNU-09MH XB-FNU-10MH | XB-FNU-12MH | XB-FNU-13MH | XB-FNU-15MH | |||
Kompressorimalli | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
Sovellettava haihtumislämpötila (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C | ||||||
Kylmäaine | R22 | ||||||
Virtalähde | 380 V/50Hz | ||||||
Lauhdutin | Tuulettimen määrä (vain) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tuulettimen voima (W) | 2*230 | 2*230 | 2*320 | 2*320 | 2*350 | ||
Kompressoriyksikön jäähdytyskapasiteetti | Haihdutuslämpötila -5 ℃ | Jäähdytyskyky | 17450 | 20600 | 23450 | 24450 | 29350 |
Sähkövoima (W) | 6075 | 7175 | 8125 | 9140 | 10880 | ||
Haihdutuslämpötila -12 ℃ | Jäähdytyskyky | 13200 | 15550 | 17700 | 18300 | 21800 | |
Sähkövoima (W) | 5950 | 7025 | 7900 | 8040 | 9610 | ||
Kytkentä | Putkikytkentä | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | |
Imukytkentä | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ32 | Φ35 | ||
Mitat | Pituus (a) mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | |
Leveys (b) mm | 730 | 730 | 830 | 830 | 830 | ||
Korkeus (h) mm | 1150 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
Asennusmitat | Pituus (d) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | |
Leveys (e) mm | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | ||
Yksikön vakiokonfiguraatio: Kompressori, kompressorin poistokulmaventtiili, lauhduttimen, nestesäiliön, suodattimen, solenoidiventtiilin, paineenohjauksen, painemittarin, liitäntörasian jne. voidaan lisätä tai vähentää vaatimusten mukaan; |
Selittää
Taulukon jäähdytyskapasiteetti ja sähkövoima perustuvat ympäristön lämpötilaan 32 ℃
Keskikokoinen ja korkea lämpötila Ilmajäähdytteinen tiivistymisyksikkö puolihermettinen sarja
Yksikkömalli | XB-FNU-03 | XB-FNU-04 | XB-FNU-05 | XB-FNU-06 | XB-FNU-07 | XB-FNU-09 | ||
Kompressorimalli | 2DES-3 | 2ces-4 | 4FES-5 | 4EES-6 | 4des-7 | 4ces-9 | ||
Sovellettava haihtumislämpötila (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
Kylmäaine | R22 | |||||||
Virtalähde | 380 V/50Hz | |||||||
Lauhdutin | Tuulettimen määrä (vain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tuulettimen voima (W) | 1*190 | 1*230 | 1*230 | 1*320 | 2*190 | 2*230 | ||
Kompressoriyksikön jäähdytyskapasiteetti | Haihdutuslämpötila -5 ℃ | Jäähdytyskyky | 7220 | 8920 | 10210 | 12580 | 15310 | 18470 |
Sähkövoima (W) | 2840 | 3490 | 2890 | 4850 | 5770 | 7060 | ||
Haihdutuslämpötila -15 ℃ | Jäähdytyskyky | 4470 | 5570 | 6290 | 7800 | 9520 | 11570 | |
Sähkövoima (W) | 2370 | 2890 | 3250 | 4000 | 4900 | 6000 | ||
Kytkentä | Putkikytkentä | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Imukytkentä | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | ||
Mitat | Pituus (a) mm | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Leveys (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Korkeus (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Asennusmitat | Pituus (d) mm | 450 | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Leveys (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Yksikön vakiokonfiguraatio: Kompressori, lauhdutin, nestemäinen säiliö, suodatin, solenoidiventtiili, paineenhallinta, painemittari, risteyslaatikko jne.; Kokoonpanoa voidaan lisätä tai vähentää vaatimusten mukaan; |
Selittää
Taulukon jäähdytyskapasiteetti ja sähkövoima perustuvat ympäristön lämpötilaan 32 ℃
Yksikkömalli | XB-FNU-10 | XB-FNU-12 | XB-FNU-15 | ||
Kompressorimalli | 4ves-10 | 4Tes-12 | 4PES-15 | ||
Sovellettava haihtumislämpötila (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||
Kylmäaine | R22 | ||||
Virtalähde | 380 V/50Hz | ||||
Lauhdutin | Tuulettimen määrä (vain) | 2 | 2 | 2 | |
Tuulettimen voima (W) | 2*230 | 2*320 | 2*350 | ||
Kompressoriyksikön jäähdytyskapasiteetti | Haihdutuslämpötila -5 ℃ | Jäähdytyskyky | 20300 | 24400 | 29200 |
Sähkövoima (W) | 7020 | 8610 | 9900 | ||
Haihdutuslämpötila -15 ℃ | Jäähdytyskyky | 12910 | 15610 | 18540 | |
Sähkövoima (W) | 5910 | 7260 | 8640 | ||
Kytkentä | Putkikytkentä | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Imukytkentä | Φ28 | Φ35 | Φ35 | ||
Mitat | Pituus (a) mm | 1300 | 1400 | 1550 | |
Leveys (b) mm | 730 | 830 | 830 | ||
Korkeus (h) mm | 1000 | 1050 | 1150 | ||
Asennusmitat | Pituus (d) mm | 900 | 950 | 950 | |
Leveys (e) mm | 690 | 790 | 790 | ||
Yksikön vakiokonfiguraatio: Kompressori, vaimennusputki, öljyn erottaminen (valinnainen), lauhduttimen, nestemäinen säiliö, suodatin, solenoidiventtiili, öljynpaineerot (valinnainen), paineenhallinta, painemittari, liitäntälaatikko jne.; |
Selittää
Taulukon jäähdytyskapasiteetti ja sähkövoima perustuvat ympäristön lämpötilaan 32 ℃
Keskikokoinen ja korkea lämpötila Ilmajäähdytteinen tiivistymisyksikkö puolihermettinen sarja
Yksikkömalli | XB-FNU-04 | XB-FNU-05 | XB-FNU-06 | XB-FNU-08 | XB-FNU-10 | XB-FNU-12 | ||
Kompressorimalli | 4EES-4 | 4des-5 | 4ces-6 | 4Tes - 8 | 4PES-10 | 4Nes-12 | ||
Sovellettava haihtumislämpötila (℃) | -20 ℃ ~ -35 ℃ | |||||||
Kylmäaine | R22 | |||||||
Virtalähde | 380 V/50Hz | |||||||
Lauhdutin | Tuulettimen määrä (vain) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tuulettimen voima (W) | 1*190 | 1*230 | 1*230 | 1*320 | 2*230 | 2*230 | ||
Kompressoriyksikön jäähdytyskapasiteetti | Haihdutuslämpötila -25 ℃ | Jäähdytyskyky | 4990 | 5860 | 6580 | 9450 | 10970 | 12800 |
Sähkövoima (W) | 3440 | 4070 | 4830 | 5950 | 6740 | 7880 | ||
Haihdutuslämpötila -30 ℃ | Jäähdytyskyky | 3720 | 4360 | 5700 | 7000 | 8120 | 9470 | |
Sähkövoima (W) | 3000 | 3620 | 4090 | 5200 | 5790 | 6800 | ||
Kytkentä | Putkikytkentä | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Imukytkentä | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | ||
Mitat | Pituus (a) mm | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Leveys (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Korkeus (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Asennusmitat | Pituus (d) mm | 450 | 450 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
Leveys (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Yksikön vakiokonfiguraatio: Kompressori, iskun absorptioputki, öljyerotin, lauhduttimen, nesteen säiliö, suodatin, solenoidiventtiili, paineenhallinta, painemittari, liitäntälaatikko jne.; Kokoonpanoa voidaan lisätä tai vähentää vaatimusten mukaan; |
Selittää
1: Taulukon jäähdytyskapasiteetti ja sähkövoima perustuvat ympäristön lämpötilaan 32 ℃
2: Kun haihtumislämpötila on alempi kuin -25 "℃ ja kondensaatiolämpötila on korkeampi kuin 45 'C, CLC -suihkejäähdytysjärjestelmä on lisättävä;